ESCALA SALARIAL – VÍAS BOLIVIA | |||||
(Expresado en Bolivianos) | |||||
|
|
|
|
|
|
ENTIDAD |
|
|
|
| |
FUENTE |
|
|
|
| |
ORG. |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
CATEGORÍA | NIVEL SALARIAL | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | N° DE ITEMS | SUELDO O HABER MENSUAL | COSTO MENSUAL |
SUPERIOR | 1 | DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO | 1 | 17.512 | 17.512 |
EJECUTIVO | 2 | DIRECTOR DE AREA | 4 | 15.965 | 63.860 |
3 | JEFE DE UNIDAD/JEFE REGIONAL I | 7 | 13.390 | 93.730 | |
4 | JEFE DE UNIDAD/JEFE REGIONAL II | 14 | 12.463 | 174.482 | |
OPERATIVO | 5 | PROFESIONAL I RESPONSABLE I | 28 | 9.888 | 276.864 |
6 | PROFESIONAL II RESPONSABLE II | 25 | 9.002 | 225.050 | |
7 | PROFESIONAL III | 3 | 8.240 | 24.720 | |
8 | PROFESIONAL IV RESPONSABLE III | 29 | 7.848 | 227.592 | |
9 | PROFESIONAL V | 15 | 6.870 | 103.050 | |
10 | TÉCNICO I | 4 | 6.489 | 25.956 | |
11 | TÉCNICO II | 57 | 6.181 | 352.317 | |
12 | TÉCNICO III | 13 | 5.606 | 72.878 | |
13 | TÉCNICO IV | 18 | 4.339 | 78.102 | |
| TOTAL NUMERO DE ITEMS | 218 |
|
| |
| TOTAL COSTO MENSUAL |
|
| 1.736.113 | |
| TOTAL COSTO ANUAL |
|
| 20.833.356 | |
